http://www.echallens.ch/fr/politique/conseilcommunal/
09.09.2010 20:58:02
| Adresse : | Place du Château 4, 1040 Echallens |

Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.
Personnes | ||
Responsable |
Fonction |
Téléphone |
| Grillon, Jean-Luc | Conseiller communal / Président | 021.886.06.70 |
Nom |
Fonction |
Téléphone |
| Santucci, Igor | Vice-Président | 021.312.95.77 |
| Decrausaz, Christian | Secrétaire | 021.882.16.43 |
| Decrauzat, Cédric | Scrutateur / -trice | 021.881.66.82 |
| Mettraux, Jean-Pierre | Scrutateur / -trice | 021.881.31.46 |
| Allaz, Louis | Membre | 021.881.39.73 |
| Antonucci, Christian | Membre | 021.882.16.14 |
| Arm, Michel | Membre | 021.881.44.49 |
| Basset, Jacques | Membre | 021.881.14.76 |
| Béboux, Olivier | Membre | 021.881.20.92 |
| Bender, Anselme | Membre | 021.661.22.70 |
| Bertholet, Brigitt | Membre | 021.881.24.97 |
| Bétrix, Didier | Membre | 021.882.20.30 |
| Birbaum, Michel | Membre | 021.881.32.96 |
| Bornick, Serge | Membre | 021.882.12.13 |
| Bottali, Stefano | Membre | 021.881.37.58 |
| Botteron, Jean-Claude | Membre | 021.881.54.35 |
| Burkhalter, Michel | Membre | 021.881.23.67 |
| Caillat, Bernard | Membre | 021.881.38.27 |
| Chabloz, Christophe | Membre | 021.882.26.32 |
| Chappuis, Vanessa | Membre | 021.882.17.37 |
| Chies, Roberto | Membre | 021.881.35.44 |
| Cordey, Philippe | Membre | 021.881.50.39 |
| Desponds, Jacqueline | Membre | 021.882.22.62 |
| Desponds, Pierre | Membre | 021.881.41.42 |
| Franchina, Isabelle | Membre | 021.882.27.77 |
| Gaillard, Cyril | Membre | 021.881.30.45 |
| Giabbani, Catherine | Membre | 021.882.12.00 |
| Gilliéron, Thérèse | Membre | 021.883.05.45 |
| Givel, Denis | Membre | 021.882.44.44 |
| Gottofrey, Jean-François | Membre | 021.882.12.35 |
| Hangartner, August | Membre | 021.881.19.26 |
| Imfeld, Françoise | Membre | 021.881.11.20 |
| Junker, Christian | Membre | 021.882.16.69 |
| Kaltenrieder, Valérie | Membre | 021.881.43.33 |
| Leopizzi, Stéphane | Membre | 021.881.45.96 |
| Maccaud, Jean-Michel | Membre | 021.881.49.21 |
| Minder, Alain | Membre | 021.882.12.76 |
| Moichon, Denis | Membre | 021.881.61.18 |
| Monney, Christian | Membre | 021.883.04.39 |
| Moraz, Antonin | Membre | 021.882.22.34 |
| Morisson, Monique | Membre | 021.881.40.46 |
| Navarro, Michel | Membre | 079.679.18.56 |
| Neuhaus Alghisi, Isabelle | Membre | 021.882.18.34 |
| Panchaud, Jean-Marc | Membre | 021.881.12.83 |
| Perreten, René | Membre | 021.881.24.64 |
| Pittet, Daniel | Membre | 021.881.40.11 |
| Rime, Dominique | Membre | 021.881.42.54 |
| Rochat, Guy | Membre | 021.881.11.27 |
| Sauty, Corinne | Membre | 021.881.40.90 |
| Schaldenbrand, Jean-Gilbert | Membre | 021.882.21.20 |
| Schiffmann, Jacques | Membre | 021.881.43.03 |
| Simon, Olivier | Membre | 021.882.26.25 |
| Udry, Pascal | Membre | 021.732.19.69 |
| Wenger, Serge | Membre | 021.881.63.22 |
| vers l'aperçu |